Fixura on laskevan koron vertaislaina
Fixura on Suomen vanhin ja tunnetuin vertaislainapalvelu, jonka kautta jokainen voi hakea lainaa muilta yksityisiltä ihmisiltä.
Fixura -palvelun kautta haettavan 2000 euron lainan kuukausierät ovat alkaen vain 36 euroa!
Erikoisen Fixuran palvelusta tekee myös se, että lainan korko laskee alun 9,9 % avauskorosta joka kuukausi 0,1 %-yksikköä aina 2,9 % asti, kun lainaa lyhennetään ajallaan.
Kun lainanmyöntäjinä on useita yksityisiä ihmisiä, eikä vain yhtä suurta rahoitusyhtiötä, on lainan korot ja kulut yleensä huomattavasti edullisempia. Fixuran vertaislainaan pääset tutustumaan tästä.
Lainatarjouksen pyytäminen on maksutonta, eikä se sido sinua mihinkään.
Fixura lyhyesti
- Laina-aika: 24-72 kuukautta.
- Lisäämällä lainahakemukseesi takaajan, parannat mahdollisuuksiasi saada myönnetty luottopäätös.
- Laina haetaan muilta yksityisiltä ihmisiltä.
- Fixuran kautta on välitetty lainaa vain 9,9 % vuosikorolla.
- Lainahakemus on täysin maksuton.
- Ikäraja 21 – 68 vuotta.
- Hae edullista lainaa heti 2000 – 20000 euroa.
- Nettihakemus: Ilmainen, nopea – voit jättää hakemuksen koska tahansa.
- Fxura on reilu lainatuote, jonka korko laskee joka kuukausi mikäli suoritat takaisinmaksut ajallaan.
- Ensimmäinen vertaislainapalvelu Suomessa!
Esimerkkejä Fixuran edullisista pikalainoista
Lainayritys | Laina | Maksu | Kulut | Erät | Laina-aika | Ikäraja | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fixura | 10000 € | 10000 € | 0 € | 48 | 4 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 2000 € | 3184 € | 1184 € | 48 | 4 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 2100 € | 3343 € | 1243 € | 48 | 4 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 2200 € | 3502 € | 1302 € | 48 | 4 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 2300 € | 3661 € | 1361 € | 48 | 4 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 2400 € | 3821 € | 1421 € | 48 | 4 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 2500 € | 3980 € | 1480 € | 48 | 4 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 2600 € | 4139 € | 1539 € | 48 | 4 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 2700 € | 4298 € | 1598 € | 48 | 4 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 2800 € | 4457 € | 1657 € | 48 | 4 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 2900 € | 4617 € | 1717 € | 48 | 4 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 3000 € | 4776 € | 1776 € | 48 | 4 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 3100 € | 4935 € | 1835 € | 48 | 4 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 3200 € | 5094 € | 1894 € | 48 | 4 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 3300 € | 5253 € | 1953 € | 48 | 4 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 3400 € | 5412 € | 2012 € | 48 | 4 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 3500 € | 5572 € | 2072 € | 48 | 4 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 3600 € | 5731 € | 2131 € | 48 | 4 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 3700 € | 5890 € | 2190 € | 48 | 4 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 3800 € | 6049 € | 2249 € | 48 | 4 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 5000 € | 7279 € | 2279 € | 48 | 4 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 3900 € | 6208 € | 2308 € | 48 | 4 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 5100 € | 7413 € | 2313 € | 48 | 4 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 5200 € | 7547 € | 2347 € | 48 | 4 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 4000 € | 6368 € | 2368 € | 48 | 4 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 5300 € | 7680 € | 2380 € | 48 | 4 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 5400 € | 7814 € | 2414 € | 48 | 4 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 4100 € | 6527 € | 2427 € | 48 | 4 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 5500 € | 7947 € | 2447 € | 48 | 4 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 4200 € | 6681 € | 2481 € | 48 | 4 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 5600 € | 8081 € | 2481 € | 48 | 4 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 5700 € | 8215 € | 2515 € | 48 | 4 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 4300 € | 6826 € | 2526 € | 48 | 4 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 5800 € | 8348 € | 2548 € | 48 | 4 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 4400 € | 6971 € | 2571 € | 48 | 4 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 5900 € | 8482 € | 2582 € | 48 | 4 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 6000 € | 8615 € | 2615 € | 48 | 4 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 4500 € | 7116 € | 2616 € | 48 | 4 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 6100 € | 8749 € | 2649 € | 48 | 4 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 4600 € | 7261 € | 2661 € | 48 | 4 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 6200 € | 8882 € | 2682 € | 48 | 4 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 4700 € | 7405 € | 2705 € | 48 | 4 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 6300 € | 9016 € | 2716 € | 48 | 4 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 4800 € | 7550 € | 2750 € | 48 | 4 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 6400 € | 9150 € | 2750 € | 48 | 4 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 6500 € | 9283 € | 2783 € | 48 | 4 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 4900 € | 7695 € | 2795 € | 48 | 4 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 6600 € | 9417 € | 2817 € | 48 | 4 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 5000 € | 7839 € | 2839 € | 48 | 4 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 6700 € | 9551 € | 2851 € | 48 | 4 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 5100 € | 7984 € | 2884 € | 48 | 4 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 6800 € | 9684 € | 2884 € | 48 | 4 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 6900 € | 9817 € | 2917 € | 48 | 4 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 5200 € | 8129 € | 2929 € | 48 | 4 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 7000 € | 9951 € | 2951 € | 48 | 4 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 5300 € | 8274 € | 2974 € | 48 | 4 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 7100 € | 10085 € | 2985 € | 48 | 4 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 7200 € | 10218 € | 3018 € | 48 | 4 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 5400 € | 8419 € | 3019 € | 48 | 4 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 7300 € | 10352 € | 3052 € | 48 | 4 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 5500 € | 8564 € | 3064 € | 48 | 4 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 7400 € | 10486 € | 3086 € | 48 | 4 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 5600 € | 8708 € | 3108 € | 48 | 4 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 7500 € | 10619 € | 3119 € | 48 | 4 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 5700 € | 8853 € | 3153 € | 48 | 4 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 7600 € | 10753 € | 3153 € | 48 | 4 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 7700 € | 10886 € | 3186 € | 48 | 4 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 5800 € | 8998 € | 3198 € | 48 | 4 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 7800 € | 11020 € | 3220 € | 48 | 4 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 5900 € | 9143 € | 3243 € | 48 | 4 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 7900 € | 11153 € | 3253 € | 48 | 4 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 8000 € | 11287 € | 3287 € | 48 | 4 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 6000 € | 9288 € | 3288 € | 48 | 4 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 8100 € | 11421 € | 3321 € | 48 | 4 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 6100 € | 9432 € | 3332 € | 48 | 4 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 8200 € | 11554 € | 3354 € | 48 | 4 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 6200 € | 9577 € | 3377 € | 48 | 4 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 8300 € | 11688 € | 3388 € | 48 | 4 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 8400 € | 11821 € | 3421 € | 48 | 4 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 6300 € | 9722 € | 3422 € | 48 | 4 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 8500 € | 11955 € | 3455 € | 48 | 4 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 6400 € | 9866 € | 3466 € | 48 | 4 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 8600 € | 12088 € | 3488 € | 48 | 4 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 6500 € | 10011 € | 3511 € | 48 | 4 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 8700 € | 12222 € | 3522 € | 48 | 4 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 6600 € | 10156 € | 3556 € | 48 | 4 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 8800 € | 12356 € | 3556 € | 48 | 4 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 8900 € | 12489 € | 3589 € | 48 | 4 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 6700 € | 10301 € | 3601 € | 48 | 4 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 9000 € | 12623 € | 3623 € | 48 | 4 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 6800 € | 10446 € | 3646 € | 48 | 4 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 9100 € | 12756 € | 3656 € | 48 | 4 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 9200 € | 12890 € | 3690 € | 48 | 4 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 6900 € | 10591 € | 3691 € | 48 | 4 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 9300 € | 13024 € | 3724 € | 48 | 4 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 7000 € | 10735 € | 3735 € | 48 | 4 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 9400 € | 13157 € | 3757 € | 48 | 4 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 7100 € | 10880 € | 3780 € | 48 | 4 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 9500 € | 13291 € | 3791 € | 48 | 4 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 7200 € | 11025 € | 3825 € | 48 | 4 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 9600 € | 13425 € | 3825 € | 48 | 4 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 9700 € | 13558 € | 3858 € | 48 | 4 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 7300 € | 11170 € | 3870 € | 48 | 4 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 9800 € | 13692 € | 3892 € | 48 | 4 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 7400 € | 11315 € | 3915 € | 48 | 4 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 9900 € | 13825 € | 3925 € | 48 | 4 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 7500 € | 11459 € | 3959 € | 48 | 4 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 7600 € | 11604 € | 4004 € | 48 | 4 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 7700 € | 11749 € | 4049 € | 48 | 4 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 7800 € | 11893 € | 4093 € | 48 | 4 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 7900 € | 12038 € | 4138 € | 48 | 4 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 8000 € | 12183 € | 4183 € | 48 | 4 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 8100 € | 12328 € | 4228 € | 48 | 4 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 8200 € | 12473 € | 4273 € | 48 | 4 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 8300 € | 12618 € | 4318 € | 48 | 4 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 8400 € | 12762 € | 4362 € | 48 | 4 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 8500 € | 12907 € | 4407 € | 48 | 4 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 8600 € | 13052 € | 4452 € | 48 | 4 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 8700 € | 13197 € | 4497 € | 48 | 4 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 8800 € | 13342 € | 4542 € | 48 | 4 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 8900 € | 13486 € | 4586 € | 48 | 4 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 9000 € | 13631 € | 4631 € | 48 | 4 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 9100 € | 13776 € | 4676 € | 48 | 4 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 9200 € | 13920 € | 4720 € | 48 | 4 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 9300 € | 14065 € | 4765 € | 48 | 4 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 9400 € | 14210 € | 4810 € | 48 | 4 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 9500 € | 14355 € | 4855 € | 48 | 4 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 9600 € | 14500 € | 4900 € | 48 | 4 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 9700 € | 14645 € | 4945 € | 48 | 4 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 9800 € | 14789 € | 4989 € | 48 | 4 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 9900 € | 14934 € | 5034 € | 48 | 4 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Näin haet lainaa Fixura -vertaislainapalvelusta
Löydät Fixuran verkkosivuilta maksuttoman lainahakemuksen jolla voit lähettää oman lainahakemuksesi.
Kun täytät hakemusta, muista että kyseessä on vertaislainapalvelu ja lainaasi lähtevät rahoittamaan muut yksityiset ihmiset.
Lainahakemuksen voit jättää mihin kellonaikaan tahansa.
Vertaislainaaminen on vuosi vuodelta suositumpaa
Vertaislainaaminen on maailman vanhin lainamuoto ja se on noussut vuosi vuodelta suositummaksi tavaksi lainata.
Vertaislaina on tapa lainata rahaa suoraan yksityishenkilöltä toiselle.
Fixura on ensimmäinen vertaislainapalvelu Suomessa ja kun se toimii lainaajien ja lainan ottajien keskuksena, joiden välityksellä raha löytää oikeaan paikkaan.
Suosittelemme tutustumaan Tuntitili.fi:n vertaislaina-artikkeliin, jossa vertaislainaamista on käsitelty kattavasti.
Tarvitsenko vakuuksia tai henkilötakaajia?
Fixura välittää vakuudettomia luottoja, joten et tarvitse vakuuksia lainatessasi.
Jos sinulla on mahdollisuus lisätä lainaan takaaja, on se täysin mahdollista ja usein se parantaa mahdollisuutta saada lainaa pienemmällä korolla.
Kuinka pitkä maksuaika Fixuran kulutusluotossa on?
Maksuajan pituus on 2 – 6 vuotta.
Saat itse päättää maksuajan pituuden 12 kuukauden tarkkuudella.
Koska vipin voi hakea?
Lainahakemuksia otetaan vastaan kaikkina kellonaikoina ja viikonpäivinä.
Hakemukset käsitellään Fixuran aukioloaikoina.
Fixura kokemuksia
Fixura -sivusto on kaikin puolin selkeä ja tulee heti selväksi että kyseessä on vertaislainapalvelu.
Kaikkein vakuuttavinta on ehkä se, että luoton korko laskee joka kuukausi.
Hae lainaa heti niin saat haluamasi summan nopeasti tilillesi.
Fixuran lainasummat
Fixura -palvelun vertaislaina on 2000 – 20000 euroa.
Lainasumman saat päättää itse 500 euron tarkkuudella.
Et tarvitse lainaan vakuuksia tai takaajia, mutta voit halutessasi lisätä lainallesi henkilötakaajan.
Voinko hakea lainan aikaisempien maksujen yhdistämistä varten?
Fixuran lainanyhdistämispalvelu on erinomainen ratkaisu, jos maksat esimerkiksi useampia pikalainoja ja osamaksuja pois samaan aikaan.
Pikavippien ja osamaksujen yhdistäminen yhdeksi lainaksi on helppo tapa keventää taloutta ilman kustannuksia ja vaivaa, suosittelemme sitä kaikille.
Kuinka suuri on Fixura -lainan nimelliskorko?
Nimelliskoroksi asetetaan luoton alkuvaiheessa aina 9,9 %.
Lainan nimelliskorko laskee joka kuukausi 0,1 %-yksikköä, kun lyhennät lainaa takaisin ajallaan.
Vertaislainan nimelliskorko voi alimmillaan laskea 2,9 % asti.
Esimerkki kustannuksista: 2150 euroa lainaa. Lainanhoitomaksu 12,5 € / kk lisätään kuukausierään 2. vuodesta alkaen, sillä 1. vuoden lainanhoitomaksut 150,00 € pääomitetaan. Maksuaika 2 vuotta ja nimelliskorko on laskeva nimelliskorko 9,90 %:sta 7,60 %:iin. Todellinen vuosikorko lainalle on 16,79 %. Erät tekevät yhteensä 2347,23 euroa.
Kuka voi hakea Fixura -palvelun edullista lainaa?
- Fixuran asiakkaaksi hyväksytään kaikki 21 – 68 vuotiaat Suomen kansalaiset, joilla on moitteettomat luottotiedot.
- Hakijalla on oltava tarvittavan säännölliset tulot jotta takaisinmaksu ei koidu ongelmaksi.
Yhteystiedot
Fixura Oy
Hovioikeudenpuistikko 15C 29
65100 Vaasa
Y-Tunnus: 22466397
Fixura asiakaspalvelu
Asiakaspalvelu on avoinna tiistaisin ja torstaisin klo: 9.00 – 15.00.
Puhelin: 020 7344 530 (0,0835€/puhelu + 0,1669€/min)
Sähköpostilla osoitteesta: info@fixura.fi
Kotisivut: fixura.fi